질소/단백질분석장치 (7)  조지방분석장치 (3)  조섬유분석장치 (3)
 이산화황증류장치 (1)  UV/Vis Spectrophotometer (7)  물성측정기 (13)
 가스측정기 (31)  이온크로마토그래피 (0)  토양분석기 (1)
 자동적정기 (1)  제약기기 (18)  탁도계 (3)
 수분활성도측정기 (2)    
 분석기기  질소/단백질분석장치
     
상품명 : 생약/한약제 표준물질(1 ~ F 까지 )
· 정가금액 :   가격문의
· 판매금액 :   견적문의 (수량,부품변경,추가제품 반영금액)
· 제조원 :   ChemFaces
· 제품담당자 :   (주)랩테크
· 모델명 :  
· 수량 :  
 
 
.



생약/한약제 표준물질







 
NAME CAS NO MF MW Purity
(-)-Asarinin 133-04-0 C20H18O6 354.35 >=98%
(-)-Bicuculline methochloride 53552-05-9 C21H20NO6.Cl 417.8 >=98%
(-)-Bilobalide 33570-04-6 C15H18O8 326.3 >=98%
(-)-Catechin gallate(CG) 130405-40-2 C22H18O10 442.37 >=98%
(-)-Epicatechin gallate 1257-08-5 C22H18O10 442.38 >=98%
(-)-Epigallocatechin gallate 989-51-5 C22H18O11 458.38 >=98%
(-)-Epigallocatechin(EGC) 970-74-1 C15H14O7 306.3 >=98%
(-)-Epigallocatechin-3-(3''-O-methyl) gallate 83104-87-4 C23H20O11 472.4 >=98%
(-)-Gallocatechin 3371-27-5 C15H14O7 306.27 >=98%
(-)-Gallocatechin gallate 4233-96-9 C22H18O11 458.37 >=98%
(-)-Holostyligone 887501-28-2 C21H24O5 356.41 >=98%
(-)-Huperzine A 102518-79-6 C15H18N2O 242.32 >=98%
(-)-Isocorypalmine 483-34-1 C20H23NO4 341.4 >=98%
(-)-Pinoresinol 81446-29-9 C20H22O6 358.4 >=98%
(-)-Sparteine 24915-04-6 C15H26N2 234.38 >=98%
(-)-Syringaresnol-4-O-beta-D-apiofuranosyl-(1->2)-beta-D-glucopyranoside 136997-64-3 C33H44O17 712.69 >=98%
(+)-Bicuculline 485-49-4 C20H17NO6 367.36 >=98%
(+)-Catechin hydrate 225937-10-0 C15H16O7 308.28 >=98%
(+)-Catechin hydrate 7295-85-4 C15H14O6.H2O 308.28 >=98%
(+)-Corynoline 18797-79-0 C21H21NO5 367.4 >=98%
(+)-Gallocatechin 970-73-0 C15H14O7 306.27 >=98%
(+)-Isocorynoline 475-67-2 C20H23NO4 341.4 >=98%
(+)-Isopulegol 104870-56-6 C10H18O 154.25 >=98%
(+)-Praeruptorin A 73069-27-9 C22H22O8 414.41 >=98%
(+)-Pteryxin 13161-75-6 C21H22O7 386.4 >=98%
(+)-Taxifolin 17654-26-1 C15H12O7 304.25 >=98%
(1S)-(+)-Menthyl chloroformate 7635-54-3 C11H19ClO2 218.72 >=98%
(20R)-Ginsenoside Rh1 80952-71-2 C36H62O9 638.9 >=98%
(20R)-Protopanaxdiol 7755-01-3 C30H52O3 460.74 >=98%
(20S)-Protopanaxatriol 34080-08-5 C30H52O4 476.4 >=98%
(20S)-Protopanaxdiol 30636-90-9 C30H52O3 460 >=98%
(2-Aminoethyl)phosphinic acid 85618-16-2 C2H8NO2P 109.06 >=98%
(9Z,12Z)-N-(3-Methoxybenzyl)octadeca-9,12-dienamide 883715-22-8 C26H41NO2 399.6 >=98%
(9Z,12Z)-N-Benzyloctadeca-9,12-dienamide 18286-71-0 C25H39NO 369.6 >=98%
(R)-(+)-Corypalmine 13063-54-2 C20H23NO4 341.4 >=98%
(S)-10-Hydroxycamptothecin 19685-09-7 C20H16N2O5 364.35 >=98%
(S)-N-Glycidylphthalimide 161596-47-0 C11H9NO3 203.2 >=98%
1-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(4-allly-2,6-dimethoxyphenoxy)propan-1-ol 41535-95-9 C21H26O6 374.4 >=98%
1-(4-Hydroxyphenyl)propan-1-one 70-70-2 C9H10O2 150.17 >=98%
1,2,3,4,6-O-Pentagalloylglucose 14937-32-7 C41H32O26 940.68 >=98%
1,2,3,4-Tetrahydronorharman-1-one 17952-82-8 C11H10N2O 186.2 >=98%
1,2-Benzenedicarboxylic acid 84-74-2 C16H22O4 278.4 >=98%
1,2-Benzenediol 120-80-9 C6H6O2 110.1 >=98%
1,2-O-Dilinoleoyl-3-O-beta-D-galactopyranosylracglycerol 111187-15-6 C45H78O10 779.1 >=98%
1,3-Dicaffeoylquinic acid 19870-46-3 C25H24O12 516.5 >=98%
1,4-Dicaffeoylquinic acid  1182-34-9 C25H24O12 516.46 >=98%
1,5-Dicaffeoylquinic acid 30964-13-7 C25H24O12 516.45 >=98%
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel 90332-63-1 C50H57NO17 944 >=98%
10-Deacetylbaccatin III 32981-86-5 C29H36O10 544.6 >=98%
10-Gingerol 23513-15-7 C21H34O4 350.49 >=98%
10-Hydroxy-2-decenoic acid 765-01-5 C10H18O3 186.24 >=98%
10-Hydroxycamptothecin 64439-81-2 C20H16N2O5 364.35 >=98%
10-Methoxycamptothecin 19685-10-0 C21H18N2O5 378.38 >=98%
10-Shogaol 36752-54-2 C21H32O3 332.5 >=98%
11Beta-hydroxyprogesterone   600-57-7 C21H30O3 330.46 >=98%
11-Hydroxy-sugiol 88664-08-8 C20H28O3 316.43 >=98%
11-Keto-beta-boswellic acid 17019-92-0 C30H46O4 470.68 >=98%
11-Oxo-mogroside V 126105-11-1 C60H100O29 1285.42 >=98%
12-Epinapelline 110064-71-6 C22H33NO3 359.5 >=98%
12-Oleanene-3,6-diol 41498-79-7 C30H50O2 442.72 >=98%
12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate 16561-29-8 C36H56O8 616.83 >=98%
12-O-Tiglylphorbol-13-isobutyrate 92214-54-5 C29H40O8 516.62 >=98%
13(18)-Oleanen-3-one 20248-08-2 C30H48O 424.7 >=98%
13-Dehydroxyindaconintine N/A C34H47NO9 613.74 >=98%
13-Hydroxylupanine 15358-48-2 C15H24N2O2 264.4 >=98%
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide 42895-58-9 C20H28O4 332.4 >=98%
14-Hydroxy sprengerinin C 1111088-89-1 C44H70O17 871.02 >=98%
15-Hydroxydehydroabietic acid 54113-95-0 C20H28O3 316.4 >=98%
16 alpha-Hydroxytrametenolic acid 176390-68-4 C30H48O4 472.7 >=98%
16alpha-Hydroxydehydrotrametenolic acid 176390-66-2 C30H46O4 470.7 >=98%
17-Hydroxy sprengerinin C 1029017-75-1 C44H70O17 871.02 >=98%
1-Caffeoylquinic acid 1241-87-8 C16H18O9 354.31 >=98%
1-Chloroindan  35275-62-8 C9H9Cl 152.62 >=98%
1-Deoxynojirimycin 19130-96-2 C6H13NO4 163.17 >=98%
1H-Indole-3-carboxylic acid 771-50-6 C9H7NO2 161.2 >=98%
1-Indanamine 34698-41-4 C9H11N 133.19 >=98%
1-Indanone 83-33-0 C9H8O 132.16 >=98%
1-Methyl-2-pentyl-4(1H)-quinolinone 22048-98-2 C15H19NO 229.3 >=98%
1-O-Acetyl britannilactone 681457-46-5 C17H24O5 266.34 >=98%
1-Octacosanol 557-61-9 C18H38O 270.5 >=98%
1-Phenylbutane-1,3-dione 93-91-4 C10H10O2 162.2 >=98%
1-Phenyloctane 2189-60-8 C14H22 190.32 >=98%
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanol 10597-60-1 C8H10O3 154.2 >=98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol 501-94-0 C8H10O2 138.2 >=98%
2-(Acetylamino)-3-phenyl-2-propenoic acid 5469-45-4 C11H11NO3 205.21 >=98%
2,3,2'',3''-Tetrahydroochnaflavone 678138-59-5 C30H22O10 542.5 >=98%
2,3,5,4'-Tetrahydroxyl diphenylethylene-2-O-glucoside 82373-94-2 C20H22O9 406.39 >=98%
2,3-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid 3934-81-4 C8H8O5 184.1 >=98%
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4460-86-0 C10H12O4 196.2 >=98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone 480-66-0 C8H8O4 168.2 >=98%
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone 832-58-6 C11H14O4 210.2 >=98%
2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-formylacetophenone 52117-67-6 C10H10O5 210.2 >=98%
2,4-Dihydroxyacetophenone 89-84-9 C8H8O3 152.2 >=98%
2,4'-Dihydroxybenzophenone 606-12-2 C13H10O3 214.2 >=98%
2,4-Dihydroxyphenylacetic acid 614-82-4 C8H8O4 168.2 >=98%
2',5,7-Trihydroxy-8-methoxyflavanone 112408-71-6 C16H14O6 302.3 >=98%
2,5-Dihydroxyacetophenone 490-78-8 C8H8O3 152.2 >=98%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 1194-98-5 C7H6O3 138.1 >=98%
2,6-Dimethoxy-1,4-benzoquinone 530-55-2 C8H8O4 168.2 >=98%
2,6-Dimethoxybenzoic acid 1466-76-8 C9H10O4 182.2 >=98%
20(21)-Dehydrolucidenic acid A 852936-69-7 C27H36O6 456.6 >=98%
20(R)-Ginsenoside Rg3 38243-03-7 C42H72O13 785.02 >=98%
20(R)-Ginsenoside Rh2 112246-15-8 C36H62O8 622.88 >=98%
20(R)-Notoginsenoside R2 948046-15-9 C41H70O13 771 >=98%
20(R)-Protopanaxatriol 1453-93-6 C30H52O4 476.73 >=98%
20(S)-Ginsenoside Rh2 78214-33-2 C36H62O8 622.87 >=98%
20-Deoxocarnosol 94529-97-2 C20H28O3 316.4 >=98%
20-Deoxyingenol 54706-99-9 C20H28O4 332.4 >=98%
20-Hydroxyecdysone 5289-74-7 C27H44O7 480.6 >=98%
20R-Ginsenoside Rg2 80952-72-3 C42H72O13 785.02 >=98%
25-O-Methylalisol A 155801-00-6 C31H52O5 504.7 >=98%
28-Hydroxy-3-oxoolean-12-en-29-oic acid 381691-22-1 C30H46O4 470.69 >=98%
2'-Acetylacteoside 94492-24-7 C31H38O16 666.6 >=98%
2-Acetylbenzoic acid 577-56-0 C9H8O3 164.2 >=98%
2-Aminoethanol 141-43-5 C2H7NO 61.08 >=98%
2-Anthraquinonecarboxylic acid 117-78-2 C15H8O4 252.2 >=98%
2-Carboxybenzaldehyde 119-67-5 C8H6O3 150.13 >=98%
2-Chlorocinnamic acid 3752-25-8 C9H7ClO2 182.61 >=98%
2-Ethylhexyl trans-4-methoxycinnamate 83834-59-7 C18H26O3 290.4 >=98%
2-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzoic acid 5653-46-3 C9H10O5 198.17 >=98%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 705-15-7 C9H10O3 166.2 >=98%
2-Hydroxycinnamic acid 614-60-8 C9H8O3 164.16 >=98%
2-Methoxycinnamic acid 6099-03-2 C10H10O3 178.18 >=98%
2'-Methoxykurarinone 270249-38-2 C27H32O6 452.6 >=98%
2''-O-Galloylhyperin 53209-27-1 C28H24O16 616.48 >=98%
2''-O-Rhamnosylicariside II 135293-13-9 C33H40O14 660.7 >=98%
2-Pentylfuran 3777-69-3 C9H14O 138.2 >=98%
3-(2,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid 5631-68-5 C9H10O4 182.2 >=98%
3,29-Dibenzoyl karounitriol 873001-54-8 C44H58O5 666.94 >=98%
3,3'',5-Triiodo-L-thyronine Sodium Salt  55-06-1 C15H11I3NNaO4 672.96 >=98%
3,3'-Di-O-methylellagic acid 4'-glucoside 51803-68-0 C22H20O13 492.4 >=98%
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid 90-50-6 C12H14O5 238.24 >=98%
3,4,5-Trimethoxy-trans-cinnamic acid 20329-98-0 C12H14O5 238.2 >=98%
3,4-Dihydrocoumarin 119-84-6 C9H8O2 148.2 >=98%
3',4'-Dihydroxyacetophenone 1197-09-7 C8H8O3 152.2 >=98%
3,4-Dihydroxybenzaldehyde 139-85-5 C7H6O3 138.1 >=98%
3,4-Dihydroxybenzoic acid 99-50-3 C7H6O4 154.1 >=98%
3,4-Dimethoxybenzoic acid 93-07-2 C9H10O4 182.2 >=98%
3,4-Dimethoxybenzyl Alcohol 93-03-8 C9H12O3 168.19 >=98%
3,4-Dimethoxycinnamic acid 2316-26-9 C11H12O4 208.21 >=98%
3,4-Dimethoxyphenol 2033-89-8 C8H10O3 154.2 >=98%
3,4-Di-O-caffeoylquinic methyl ester 114637-83-1 C26H26O12 530.5 >=98%
3,5-Dimethoxybenzylalcohol 705-76-0 C9H12O3 168.2 >=98%
3,5-Di-O-caffeoylquinic methyl ester 159934-13-1 C26H26O12 530.5 >=98%
3,6'-Disinapoyl sucrose 139891-98-8 C34H42O19 754.68 >=98%
3,7,4'-Trihydroxy-5-methoxy-8-prenylflavanone 204935-85-3 C21H22O6 370.4 >=98%
3Beta-acetoxy-eupha-7,25-dien-24(R)-ol 1352001-09-2 C32H52O3 484.75 >=98%
3-Butylidenephthalide 551-08-6 C12H12O2 188.22 >=98%
3-Chloro-4-hydroxypiperidin-2-one 174204-83-2 C5H8ClNO2 149.6 >=98%
3-Deoxyaconitine 3175-95-9 C34H47NO10 629.74 >=98%
3-Epioleanolic acid 25499-90-5 C30H48O3 456.7 >=98%
3-Epiursolic acid 989-30-0 C30H48O3 456.7 >=98%
3'-Geranyl-3-prenyl-2',4',5,7-tetrahydroxyflavone 1334309-44-2 C30H34O6 490.6 >=98%
3'-Hydroxy Puerarin 117076-54-5 C21H20O10 432.38 >=98%
3-Hydroxy-1,5-diphenyl-1-pentanone 60669-64-9 C17H18O2 254.3 >=98%
3'-Hydroxy-3,9-dihydroeucomin 107585-75-1 C17H16O6 316.3 >=98%
3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 537-73-5 C10H10O4 194.18 >=98%
3-Hydroxybakuchiol 178765-54-3 C18H24O2 272.4 >=98%
3-Hydroxybutyric acid 625-71-8 C4H8O3 104.1 >=98%
3'-Hydroxypuerarin 117060-54-5 C21H20O10 432.38 >=98%
3-Isomangostin 19275-46-8 C24H26O6 410.46 >=98%
3'-Methoxypuerarin 117047-07-1 C22H22O10 446.4 >=98%
3-Methylcatechol 488-17-5 C7H8O2 124.1 >=98%
3-n-Butylphthalide 6066-49-5 C12H14O2 190.24 >=98%
3-Nitro-L-tyrosine 621-44-3 C9H10N2O5 226.19 >=98%
3-Nitro-L-tyrosine ethyl ester hydrochloride 66737-54-0 C11H15ClN2O5 290.7 >=98%
3-O-Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid  67416-61-9 C32H48O5 512.72 >=98%
3-O-Acetyl-16 alpha-hydroxydehydrotrametenolic acid 168293-14-9 C32H48O5 512.7 >=98%
3-O-Acetyl-16 alpha-hydroxytrametenolic acid 168293-13-8 C32H50O5 514.8 >=98%
3-O-Acetyloleanderolide 62498-83-3 C32H50O5 514.8 >=98%
3-O-Acetyloleanolic acid 4339-72-4 C32H50O4 498.8 >=98%
3-O-beta-Allopyranosyl-(1->4)-beta-oleandropyranosyl-11-O-isobutyryl-12-O-acetyltenacigenin B 1260252-18-3 C41H64O14 781 >=98%
3-O-Caffeoylquinic acid methyl ester 123483-19-2 C17H20O9 368.3 >=98%
3-O-Feruloylquinic acid 1899-29-2 C17H20O9 368.3 >=98%
3-oxo-Olean-12-en-28-oic acid 17990-42-0 C30H46O3 454.7 >=98%
3-Oxosapriparaquinone 119139-56-9 C20H24O4 328.4 >=98%
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde 6203-18-5 C11H13NO 175.23 >=98%
4-(Dimethylamino)cinnamic acid 1552-96-1 C11H13NO2 191.23 >=98%
4-(p-Biphenylyl)-3-hydroxybutyric acid 6845-17-6 C16H16O3 256.3 >=98%
4,4'-Methylenediphenol 620-92-8 C13H12O2 200.23 >=98%
4,5-Di-O-caffeoylquinic acid methyl ester 188742-80-5 C26H26O12 530.5 >=98%
4',7-Di-O-methylnaringenin 29424-96-2 C17H16O5 300.3 >=98%
4',7-Isoflavandiol 531-95-3 C15H14O3 242.3 >=98%
4-Acetoxycinnamic acid 15486-19-8 C11H10O4 206.19 >=98%
4-Amino-4-methyl-2-pentanone 625-04-7 C6H13NO 115.17 >=98%
4-Aminobutanoic acid 56-12-2 C4H9NO2 103.12 >=98%
4-Chlorocinnamic acid 1615-02-7 C9H7ClO2 182.6 >=98%
4'-Demethylepipodophyllotoxin 6559-91-7 C21H20O8 400.38 >=98%
4'-Demethylpodophyllotoxin 40505-27-9 C21H20O8 400.37 >=98%
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde 134-96-3 C9H10O4 182.2 >=98%
4'-Hydroxyacetophenone 99-93-4 C8H8O2 136.2 >=98%
4-Hydroxybenzaldehyde 123-08-0 C7H6O2 122.1 >=98%
4-Hydroxybenzamide 619-57-8 C7H7NO2 137.1 >=98%
4-Hydroxybenzoic acid 99-96-7 C7H6O3 138.1 >=98%
4-Hydroxybenzyl alcohol 623-05-2 C7H8O2 124.1 >=98%
4-Hydroxycoumarin 1076-38-6 C9H6O3 162.14 >=98%
4-Hydroxyisoleucine 781658-23-9 C6H13NO3 147.17 >=98%
4-Hydroxyphenylacetic acid 156-38-7 C8H8O3 152.2 >=98%
4'-Hydroxywogonin 57096-02-3 C16H12O6 300.3 >=98%
4-Methoxybenzoic acid 100-09-4 C8H8O3 152.2 >=98%
4-Methoxycinnamic acid 830-09-1 C10H10O3 178.18 >=98%
4-Methoxycoumarine 20280-81-3 C10H8O3 176.17 >=98%
4'-Methoxypuerarin 92117-94-7 C22H22O9 430.4 >=98%
4-Methylcinnamic acid 1866-39-3 C10H10O2 162.19 >=98%
4-Methylumbelliferone 90-33-5 C10H8O3 176.17 >=98%
4-Nitrocinnamic acid 619-89-6 C9H7NO4 193.16 >=98%
4-O-Feruloylquinic acid 2613-86-7 C17H20O9 368.3 >=98%
4'-O-Methylbroussochalcone B 20784-60-5 C21H22O4 338.4 >=98%
4-Oxododecanedioic acid 30828-09-2 C12H20O5 244.3 >=98%
4-Phenylbutan-2-one 2550-26-7 C10H12O 148.2 >=98%
4'-Prenyloxyresveratrol 69065-16-3 C19H20O4 312.4 >=98%
5,15-Diacetyl-3-benzoyllathyrol 218916-52-0 C31H38O7 522.63 >=98%
5,7,3'-Trihydroxy-6,4',5'-trimethoxyflavanone 310888-07-4 C18H18O8 362.3 >=98%
5,7,4'-Trihydroxy-8-methylflavanone 916917-28-7 C16H14O5 286.08 >=98%
5,7-Dihydroxychromone 31721-94-5 C9H6O4 178.14 >=98%
5-Aza-2'-deoxycytidine 2353-33-5 C8H12N4O4 228.21 >=98%
5'-Demethylaquillochin 305364-91-4 C20H18O9 402.4 >=98%
5-Hydroxy-1,7-diphenyl-6-hepten-3-one 87095-74-7 C19H20O2 280.4 >=98%
5-Hydroxy-3',4',7-trimethoxyflavone 29080-58-8 C18H16O6 328.3 >=98%
5-Hydroxymethylfurfural 67-47-0 C6H6O3 126.1 >=98%
5-Hydroxytryptophan 56-69-9 C11H12N2O3  220.23 >=98%
5-Isopropyl-2-methylphenol 499-75-2 C10H14O 150.21 >=98%
5-Methoxy-7-hydroxycoumarin 3067-10-5 C10H8O4 192.2 >=98%
5-Methyl-2-furaldehyde 620-02-0 C6H6O2 110.1 >=98%
5-O-Demethylnobiletin 2174-59-6 C20H20O8 388.4 >=98%
5-O-Feruloylquinic acid 40242-06-6 C17H20O9 368.3 >=98%
5-O-Methylvisammioside 84272-85-5 C22H28O10 452.46 >=98%
6,7,4'-Trihydroxyisoflavone 17817-31-1 C15H10O5 270.2 >=98%
6,7,8-Trimethoxycoumarin 6035-49-0 C12H12O5 236.2 >=98%
6',7'-Dihydroxybergamottin 264234-05-1 C21H24O6 372.4 >=98%
6,7-Dihydroxycoumarin 305-01-1 C9H6O4 178.14 >=98%
6-Aldehydoisoophiopogonanone A 116291-82-8 C19H16O7 356.33 >=98%
6'''-Feruloylspinosin 77690-92-7 C38H40O18 784.71 >=98%
6-Gingerol 23513-14-6 C17H26O4 294.4 >=98%
6-Hydroxywogonin 76844-70-7 C16H12O6 300.3 >=98%
6-Methoxy-4-methylcoumarin 6295-35-8 C11H10O3 190.2 >=98%
6-Methoxykaempferol 3-O-rutinoside 403861-33-6 C28H32O16 624.6 >=98%
6-Methoxyluteolin 520-11-6 C16H12O7 316.3 >=98%
6-Methoxyluteolin 520-11-6 C16H12O7   >=98%
6-Methoxywogonin 3162-45-6 C17H14O6 314.3 >=98%
6-O-benzoylgomisin O 130783-32-3 C30H32O8 520.6 >=98%
6'-O-beta-D-Glucosylgentiopicroside 115713-06-9 C22H30O14 518.47 >=98%
6''-O-Malonylgenistin 51011-05-3 C24H22O13 518.42 >=98%
6-Shogaol 555-66-8  C17H24O3 276.37 >=98%
7,8-Benzoflavone 604-59-1 C19H12O2 272.3 >=98%
7-Amino-4-methylcoumarin 106562-32-7 C12H11NO4 233.22 >=98%
7-beta-Hydroxylathyrol 34208-98-5 C20H30O5 350.5 >=98%
7-Epitaxol 105454-04-4 C47H51NO14 853.91 >=98%
7-Ethoxycoumarin 31005-02-4 C11H10O3 190.2 >=98%
7-Ethyl-10-Hydroxycamptothecin 86639-52-3 C22H20N2O5 392.4 >=98%
7-Ethylcamptothecin 78287-27-1 C22H20N2O4 376.41 >=98%
7-Hydroxyflavanone 6515-36-2 C15H12O3 240.26 >=98%
7-Hydroxyflavone 6665-86-7 C15H10O3 238.2 >=98%
7-Methoxy-4-methylcoumarin 2555-28-4 C11H10O3 190.2 >=98%
7-Methoxycoumarin 531-59-9 C10H8O3 176.2 >=98%
7-Methoxyneochamaejasmine A 402828-38-0 C31H24O10 556.5 >=98%
7-O-ethyl-morroniside 945721-10-8 C19H30O11 434.4 >=98%
7-O-Methylaloeresin A 329361-25-3 C29H30O11 554.54 >=98%
7-O-Methylmangiferin 31002-12-7 C20H20O11 436.37 >=98%
7-Prenylumbelliferone 10387-50-5 C14H14O3 230.3 >=98%
7-Xylosyltaxol 90332-66-4 C52H59NO18 986 >=98%
8,8''-Bibaicalein 135309-02-3 C30H18O10 538.5 >=98%
8-Acetoxypentadeca-1,9Z-diene-4,6-diyn-3-ol 41682-30-8 C17H22O3 274.36 >=98%
8-Demethyleucalyptin 5689-38-3 C18H16O5 312.3 >=98%
8-Geranyloxypsoralen 7437-55-0 C21H22O4 338.4 >=98%
8-Gingerol 23513-08-8 C19H30O4 322.44 >=98%
8-O-Acetylharpagide 6926-14-3 C17H26O11 406.4 >=98%
8-O-Acetylshanzhiside methyl ester 57420-46-9 C19H28O12 448.4 >=98%
8-Oxyberberine 549-21-3 C20H17NO5 351.4 >=98%
8-Oxycoptisine 19716-61-1 C19H13NO5 335.3 >=98%
8-Prenylnaringenin 53846-50-7 C20H20O5 340.4 >=98%
8-Shogaol 36700-45-5 C19H28O3 304.4 >=98%
9-Aminocamptothecin 91421-43-1 C20H17N3O4 363.37 >=98%
9-Methoxycamptothecine 39026-92-1 C21H18N2O5 378.38 >=98%
9'-Methyl lithospermate B 1167424-31-8 C37H32O16 732.64 >=98%
9'''-Methyl salvianolate B 1167424-32-9 C37H32O16 732.7 >=98%
9-Phenylcarbazole 1150-62-5 C18H13N 243.3 >=98%
Abietic acid 514-10-3 C20H30O2 302.45 >=98%
Abrine 526-31-8 C12H14N2O2 218.25 >=98%
Abscisic acid 21293-29-8 C15H20O4 264.32 >=98%
Absinthiin 1362-42-1 C30H40O6 496.62 >=98%
Acacetin 480-44-4 C16H12O5 284.3 >=98%
Acetamide 60-35-5 C2H5NO 59.1 >=98%
Acetate gossypol 12542-36-8 C32H34O10 578.61 >=98%
Acetophenone 90536-47-3 C9H10O4 182.2 >=98%
Acetovanillone 498-02-2 C9H10O3 166.2 >=98%
Acetoxyisovalerylalkannin 69091-17-4 C23H26O8 430.5 >=98%
Acetyl shikonin 24502-78-1 C18H18O6 330.33 >=98%
Acetylaconitine 77181-26-1 C36H49NO12 687.78 >=98%
Acetylcholine chloride 60-31-1 C7H16ClNO2 181.66 >=98%
Acetylcimigenol 3-O-alpha-L-arabinopyranside 402513-88-6 C37H58O10 662.9 >=98%
Acetylcorynoline 18797-80-3 C23H23NO6 409.43 >=98%
Acetylshikonin 54984-93-9 C18H18O6 330.33 >=98%
Acetylursolic acid 7372-30-7 C32H50O4 498.8 >=98%
Acoforestinine 110011-77-3 C35H51NO10 645.79 >=98%
Aconine 509-20-6 C25H41NO9 499.6 >=98%
Aconitine 302-27-2 C34H47NO11 645.75 >=98%
Acteoside 61276-17-3 C29H36O15 624.6 >=98%
Adenosine 58-61-7 C10H13N5O4 267.2 >=98%
Adenosine cyclophosphate 60-92-4 C10H12N5O6P 329.21 >=98%
Adrenaline 51-43-4 C9H13NO3 183.2 >=98%
Afzelin 482-39-3 C21H20O10 432.4 >=98%
Agarotetrol 69809-22-9 C17H18O6 318.3 >=98%
Agomelatine 138112-76-2 C15H17NO2 243.3 >=98%
Agrimol B 55576-66-4 C37H46O12 682.75 >=98%
Ailanthone 981-15-7 C20H24O7 376.4 >=98%
Ajugasterone C 23044-80-6 C27H44O7 480.64 >=98%
Ajugol 52949-83-4 C15H24O9 348.4 >=98%
Alantolactone 546-43-0 C15H20O2 232.32 >=98%
Albiflorin 39011-90-0 C23H28O11 480.46 >=98%
Alcesefoliside 124151-38-8 C33H40O20 756.7 >=98%
Alismoxide 87701-68-6 C15H26O2 238.37 >=98%
Alisol A 19885-10-0 C30H50O5 490.7 >=98%
Alisol A 23-acetate 19865-75-9 C32H52O6 532.75 >=98%
Alisol A 24-acetate 18674-16-3 C32H52O6 532.75 >=98%
Alisol B 18649-93-9 C30H48O4 472.7 >=98%
Alisol B 23-acetate 26575-95-1 C32H50O5 514.8 >=98%
Alisol B acetate 19865-76-0 C32H50O5 514.74 >=98%
Alisol C 30489-27-1 C30H46O5 486.7 >=98%
Alisol C monoacetate 26575-93-9 C32H48O6 528.73 >=98%
Alisol F 155521-45-2 C30H48O5 488.7 >=98%
Alisol G 155521-46-3 C30H48O4 472.7 >=98%
Alizarin 72-48-0 C14H8O4 240.2 >=98%
Allantoin 97-59-6 C4H6N4O3 158.1 >=98%
Alloisoimperatorin 35214-83-6 C16H14O4 270.3 >=98%
Allomatrine 641-39-4 C15H24N2O 248.36 >=98%
Allura Red AC 25956-17-6 C18H14N2Na2O8S2 496.42 >=98%
Alnustone 33457-62-4 C19H18O 262.35 >=98%
Aloeemodin 481-72-1 C15H10O5 270.2 >=98%
Aloe-emodin-8-O-beta-D-glucopyranoside 33037-46-6 C21H20O10 432.4 >=98%
Aloeresin D 105317-67-7 C29H32O11 556.56 >=98%
Aloin A 1415-73-2 C21H22O9 418.39 >=98%
Aloin B 28371-16-6 C21H22O9 418.39 >=98%
alpha-Amyrin 638-95-9 C30H50O 426.7 >=98%
Alpha-Angelica lactone 591-12-8 C5H6O2 98.1 >=98%
alpha-Asarone 2883-98-9 C12H16O3 208.25 >=98%
alpha-Boswellic acid 471-66-9 C30H48O3 456.7 >=98%
Alpha-caryophyllene 6753-98-6 C15H24 204.4 >=98%
alpha-Cyperone 473-08-5 C15H22O 218.33 >=98%
alpha-Dihydroartemisinin 81496-81-3 C15H24O5 284.34 >=98%
alpha-Hederin 27013-91-8 C41H66O12 751 >=98%
alpha-L-Rhamnose 3615-41-6 C6H12O5 164.16 >=98%
alpha-Mangostin 6147-11-1 C24H26O6 410.5 >=98%
Alpha-pinene 80-56-8 C10H16 136.2 >=98%
alpha-Spinasterol 481-18-5 C29H48O 412.7 >=98%
alpha-Spinasterol glucoside 1745-36-4 C35H58O6 574.8 >=98%
alpha-Tocopherol acetate 58-95-7 C31H52O3 472.8 >=98%
alpha-Tocopherolquinone 7559-04-8 C29H50O3 446.7 >=98%
alpha-Viniferin 62218-13-7 C42H30O9 678.7 >=98%
Alpinetin 36052-37-6 C16H14O4 270.3 >=98%
