Liquid Handling System (10)  syringe filter (12)  Autosampler Vial (9)
 SPE Catridge (0)  QuEChERS Kit (3)  표준물질 (34)
 Solvents (1)  Gloves (4)  안전캡 (21)
 기타 (2)  체(sieve) (3)  
 연구소모품류  표준물질
     
상품명 : 수산물 동물의약품, 항생제 믹스
· 정가금액 :   가격문의
· 판매금액 :   견적문의 (수량,부품변경,추가제품 반영금액)
· 제조원 :   Kemidas
· 제품담당자 :   (주)랩테크
· 모델명 :   수산물 동물의약품, 항생제
· 수량 :  
 
 
수산물중 동물의약품, 항생제 분석에 필요한 표준물질 싱글, 믹스


 
<식품공전 8.2.2.2 수산물 중 동물용의약품 동시 다성분 시험법>  
■ Quote No. : Q-OL04-21    
■ Product : Custom (Mix 4 Group     
              ; 25종 Mix + 22종 Mix + 11종 Mix + 7종 Mix) (총65종)
 Group  1 (25종 Mix) : M1696-20X(5x1ml)
Analyte CAS No. Concentration
1 Chloramphenicol 56-75-7 20 µg/mL
2 Erythromycin 114-07-8 20 µg/mL
3 Florfenicol 73231-34-2 20 µg/mL
4 Florfenicol amine hydrochloride 108656-33-3 20 µg/mL**
5 Josamycin 16846-24-5 20 µg/mL
6 Kitasamycin 1392-21-8 20 µg/mL
7 Oleandomycin triacetate 2751-09-9 20 µg/mL**
8 Spiramycin 8025-81-8 20 µg/mL
9 Sulfachlorpyridazine 80-32-0 20 µg/mL
10 Sulfaclozine sodium 23307-72-4 20 µg/mL**
11 Sulfadiazine 68-35-9 20 µg/mL
12 Sulfadimethoxine 122-11-2 20 µg/mL
13 Sulfadoxine 2447-57-6 20 µg/mL
14 Sulfaguanidine 57-67-0 20 µg/mL
15 Sulfamerazine 127-79-7 20 µg/mL
16 Sulfamethazine 57-68-1 20 µg/mL
17 Sulfamethoxazole 723-46-6 20 µg/mL
18 Sulfamethoxypyridazine 80-35-3 20 µg/mL
19 Sulfamonomethoxine 1220-83-3 20 µg/mL
20 Sulfaphenazole 526-08-9 20 µg/mL
21 Sulfaquinoxaline 59-40-5 20 µg/mL
22 Sulfathiazole 72-14-0 20 µg/mL
23 Sulfisoxazole 127-69-5 20 µg/mL
24 Thiamphenicol 15318-45-3 20 µg/mL
25 Tilmicosin 108050-54-0 20 µg/mL
      (** As free base)
 Group  2 (22종 Mix) : M9034-20X(5x1ml)
Analyte CAS No. Concentration
26 5-Hydroxy mebendazole 60254-95-7 20 µg/mL
27 5-Hydroxy thiabendazole 948-71-0 20 µg/mL
28 Bithionol 97-18-7 20 µg/mL
29 Chlortetracycline hydrochloride 64-72-2 20 µg/mL**
30 Clindamycin hydrochloride 21462-39-5 20 µg/mL**
31 Diaveridine 5355-16-8 20 µg/mL
32 Doxycycline hyclate 24390-14-5 20 µg/mL**
33 Ethopabate 59-06-3 20 µg/mL
34 Fenobucarb 3766-81-2 20 µg/mL
35 Lincomycin hydrochloride 859-18-7 20 µg/mL**
36 Mebendazole  31431-39-7 20 µg/mL
37 Mebendazole amine 52329-60-9 20 µg/mL
38 Minocycline hydrochloride 13614-98-7 20 µg/mL**
39 m-phenetidine 621-33-0 20 µg/mL
40 Ormetoprim 6981-18-6 20 µg/mL
41 Oxytetracycline hydrochloride 2058-46-0 20 µg/mL**
42 Praziquantel 55268-74-1 20 µg/mL
43 Tetracycline hydrochloride 64-75-5 20 µg/mL**
44 Thiabendazole 148-79-8 20 µg/mL
45 Tiamulin 55297-95-5 20 µg/mL
46 Trichlorfon 52-68-6 20 µg/mL
47 Trimethoprim 738-70-5 20 µg/mL
      (** As free base)
 Group  3 (11종 Mix) : M1411-20S(5x1ml)
Analyte CAS No. Concentration
48 Ciprofloxacin hydrochloride monohydrate 86393-32-0 20 µg/mL**
49 Danofloxacin 112398-08-0 20 µg/mL
50 Dehydrocholic acid 81-23-2 20 µg/mL
51 Difloxacin 98106-17-3 20 µg/mL
52 Enrofloxacin 93106-60-6 20 µg/mL
53 Flumequine 42835-25-6 20 µg/mL
54 Marbofloxacin 115550-35-1 20 µg/mL
55 Nalidixic acid 389-08-2 20 µg/mL
56 Norfloxacin 70458-96-7 20 µg/mL
57 Ofloxacin 82419-36-1 20 µg/mL
58 Pefloxacin mesilate dihydrate 149676-40-4 20 µg/mL**
      (** As free base)
 Group  4 (7종 Mix) : M8461S-20X(5x1ml)
Analyte CAS No. Concentration
59 Amoxicillin trihydrate 61336-70-7 20 µg/mL**
60 Ampicillin 69-53-4 20 µg/mL
61 Benzylpenicillin potassium 113-98-4 20 µg/mL**
62 Cefadroxil 50370-12-2 20 µg/mL
63 Cefalexin 15686-71-2 20 µg/mL
64 Ceftiofur sodium 104010-37-9 20 µg/mL**
65 Cloxacillin sodium monohydrate 7081-44-9 20 µg/mL**
* Solvent : Co-Solvent (DMSO & MeOH)   (** As free base)
* Quantity (group별) : 5 x 1 mL in 2mL Amber Vial(s)  
* Expiration Date :  Max. 3 months (Group 4), Max. 6 months (나머지)
* Store at  <-20 ℃ (Keep in the deep freezer for long-term storage)


 
 
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...