Liquid Handling System (10)  syringe filter (12)  Autosampler Vial (9)
 SPE Catridge (0)  QuEChERS Kit (3)  표준물질 (34)
 Solvents (1)  Gloves (4)  안전캡 (21)
 기타 (2)  체(sieve) (3)  
 연구소모품류  표준물질
     
상품명 : 생약/한약제 표준물질(알파벳 P~Z까지)
· 정가금액 :   가격문의
· 판매금액 :   견적문의 (수량,부품변경,추가제품 반영금액)
· 제조원 :   ChemFaces
· 제품담당자 :   (주)랩테크
· 모델명 :  
· 수량 :  
 
 
.



생약,한약제표준물질(알파벳 P~Z)






 
NAME CAS NO MF MW Purity
Pachymic acid 29070-92-6 C33H52O5 528.76 >=98%
Paclitaxel 33069-62-4 C47H51NO14 853.92 >=98%
Paederoside 20547-45-9 C18H22O11S 446.4 >=98%
Paederosidic acid 18842-98-3 C18H24O12S 464.4 >=98%
Paederosidic acid methyl ester 122413-01-8 C19H26O12S 478.5 >=98%
Paeoniflorin 23180-57-6 C23H28O11 480.45 >=98%
Paeonol 552-41-0 C9H10O3 166.2 >=98%
Paeonolide 72520-92-4 C20H28O12 460.43 >=98%
Palmatine 3486-67-7 C21H22NO4 352.4 >=98%
Palmatine hydrochloride 10605-02-4 C21H22ClNO4 387.86 >=98%
Palmatrubine 16176-68-4 C20H20NO4 338.38 >=98%
Palmitic acid 57-10-3 C16H32O2 256.42 >=98%
Palonosetron hydrochloride 135729-62-3 C19H25ClN2O 332.87 >=98%
Palustrol 5986-49-2 C15H26O 222.4 >=98%
Panaxadiol 19666-76-3 C30H52O3 460.73 >=98%
Panaxatriol 32791-84-7 C30H52O4 476.73 >=98%
Panaxatriol        
Panaxydiol 708257-91-4 C17H24O2 260.4 >=98%
Panaxydol 72800-72-7 C17H24O2 260.4 >=98%
Parthenolide 20554-84-1 C15H20O3 248.3 >=98%
Pasakbumin B 138809-10-6 C20H24O10 424.4 >=98%
Patchouli alcohol 5986-55-0 C15H26O 222.36 >=98%
p-Coumaric acid ethyl ester 7362-39-2 C11H12O3 192.2 >=98%
p-Coumaryl alcohol 3690-05-9 C9H10O2 150.2 >=98%
Pd-C-II N/A C19H20O6 344.4 >=98%
Pectolinarigenin 520-12-7 C17H14O6 314.3 >=98%
Pectolinarin 28978-02-1 C29H34O15 622.57 >=98%
Pedunculoside 42719-32-4 C36H58O10 650.84 >=98%
Peimine 23496-41-5 C27H45NO3 431.66 >=98%
Peiminine 18059-10-4 C27H43NO3 429.64 >=98%
Peimisine 19773-24-1 C27H41NO3 427.62 >=98%
Pelargonidin chloride 134-04-3 C15H11O5Cl 306.7 >=98%
Pelargonidin-3,5-O-diglucoside chloride 17334-58-6 C27H31O15Cl 631 >=98%
Pelargonidin-3-O-glucoside chloride 18466-51-8 C21H21O10Cl 468.8 >=98%
Pelargonidin-3-O-rutinosde chloride 33978-17-5 C27H31O14Cl 615 >=98%
Pennogenin 3-O-beta-chacotrioside 55916-52-4 C45H72O17 885.1 >=98%
Peonidin chloride 134-01-0 C16H13ClO6 336.7 >=98%
Peonidin-3-O-arabinoside chloride 524943-91-7 C21H21ClO10 468.8 >=98%
Peonidin-3-O-galactoside chloride 28148-89-2 C22H23ClO11 498.9 >=98%
Peonidin-3-O-glucoside chloride 6906-39-4 C22H23ClO11 498.9 >=98%
Perillen 539-52-6 C10H14O 150.2 >=98%
Perillyl alcohol 536-59-4 C10H16O 152.2 >=98%
Periplocin 13137-64-9 C36H56O13 696.82 >=98%
Periplogenin 514-39-6 C23H34O5 390.51 >=98%
Perivine 2673-40-7 C20H22N2O3 338.4 >=98%
p-Ethoxybenzoic acid 619-86-3 C9H10O3 166.2 >=98%
Petunidin chloride 1429-30-7 C16H13ClO7 352.7 >=98%
Petunidin-3-O-arabinoside chloride 28500-03-0 C21H21ClO11 484.8 >=98%
Petunidin-3-O-galactoside chloride 28500-02-9 C22H23ClO12 514.9 >=98%
Petunidin-3-O-glucoside chloride 6988-81-4 C22H23ClO12 514.9 >=98%
Phellodendrine 6873-13-8 C20H24NO4 342.4 >=98%
Phellodendrine chloride 104112-82-5 C20H24NO4.Cl 377.85 >=98%
Phellopterin 2543-94-4 C17H16O5 300.3 >=98%
Phenol 108-95-2 C6H6O 94.1 >=98%
Phenylacetaldehyde 122-78-1 C8H8O 120.2 >=98%
Phillygenin 487-39-8 C21H24O6 372.41 >=98%
Phillyrin 487-41-2 C27H34O11 534.56 >=98%
Phloretic acid 501-97-3 C9H10O3 166.2 >=98%
Phloretin 60-82-2 C15H14O5 274.3 >=98%
Phlorizin 60-81-1 C21H24O10 436.4 >=98%
Phlorizin dihydrate 7061-54-3 C21H24O10.2H2O 472.44 >=98%
p-Hydroxy-cinnamic acid 7400-08-0 C9H8O3 164.16 >=98%
Physcion 521-61-9 C16H12O5 284.3 >=98%
Phytic acid 83-86-3 C6H18O24P6 660.04 >=98%
Phytic acid sodium salt hydrate 14306-25-3 C6H6Na12O24P6 923.8 >=98%
Phytin 3615-82-5 C6H6Ca6O24P6 888.42 >=98%
Phytol 150-86-7 C20H40O 296.5 >=98%
Phytolaccagenin 1802-12-6 C31H48O7 532.7 >=98%
Phytone 502-69-2 C18H36O 268.48 >=98%
Piceatannol 10083-24-6 C14H12O4 244.2 >=98%
Piceatannol 3'-O-glucoside 94356-26-0 C20H22O9 406.4 >=98%
Picfeltarraenin IA 97230-47-2 C41H62O13 762.92 >=98%
Picfeltarraenin IB 97230-46-1 C42H64O14 792.95 >=98%
Picfeltarraenin IV 184288-35-5 C47H72O18 925.06 >=98%
Picfeltarraenin X 1391826-61-1 C36H54O11 662.81 >=98%
Picropodophyllotoxin 17434-18-3 C22H22O8 414.4 >=98%
Picroside I 27409-30-9 C24H28O11 492.47 >=98%
Picroside II 39012-20-9 C23H28O13 512.47 >=98%
Picroside III 64461-95-6 C25H30O13 538.5 >=98%
Picroside IV 211567-04-3 C24H28O12 508.5 >=98%
Pimaricin 7681-93-8 C33H47NO13 665.73 >=98%
Pimpinellin 131-12-4 C13H10O5 246.2 >=98%
Pinocembrin 480-39-7 C15H12O4 256.3 >=98%
Pinocembrin 7-O-(3''-galloyl-4'',6''-(S)-hexahydroxydiphenoyl)-beta-D-glucose 205370-59-8 C42H32O21 872.7 >=98%
Pinoresinol 4-O-beta-D-glucopyranoside 69251-96-3 C26H32O11 520.5 >=98%
Pinoresinol diglucoside 63902-38-5 C32H42O16 682.67 >=98%
Pinoresinol dimethyl ether 29106-36-3 C22H26O6 386.4 >=98%
Pinosylvin 22139-77-1 C14H12O2 212.3 >=98%
Piperine 94-62-2 C17H19NO3 285.34 >=98%
Plantamajoside 104777-68-6 C29H36O16 640.6 >=98%
Platycodigenin 22327-82-8 C30H48O7 520.7 >=98%
Platycodin D 58479-68-8 C57H92O28 1225.33 >=98%
Platycoside M1 917482-67-8 C36H54O12 678.8 >=98%
Plumbagin 481-42-5 C11H8O3 188.17 >=98%
Podophyllotoxin 518-28-5 C22H22O8 414.41 >=98%
Pogostone 23800-56-8 C12H16O4 224.26 >=98%
Poliumoside 94079-81-9 C35H46O19 770.73 >=98%
Polydatin 27208-80-6 C20H22O8 390.4 >=98%
Polygalacic acid 22338-71-2 C30H48O6 504.71 >=98%
Polygalacin D 66663-91-0 C57H92O27 1209.4 >=98%
Polygalasaponin F 882664-74-6 C53H86O23 1091.3 >=98%
Polygalasaponin V 162857-65-0 C58H94O27 1222.59 >=98%
Polygalasaponin XXXI 79103-90-5 C75H112O36 1589.67 >=98%
Polygalaxanthone III 162857-78-5 C25H28O15 568.39 >=98%
Polygalic acid 1260-04-4 C29H44O6 488.7 >=98%
Polyphyllin D 50773-41-6 C44H70O16 855.02 >=98%
Polyphyllin G 76296-75-8 C51H84O22 1049.22 >=98%
Polyphyllin II 76296-72-5 C44H70O16 855.02 >=98%
Polyphyllin VI 55916-51-3 C39H62O13 738.91 >=98%
Pomolic acid 13849-91-7 C30H48O4 472.7 >=98%
Pomolic acid 28-O-beta-D-glucopyranosyl ester 83725-24-0 C36H58O9 634.9 >=98%
Poncirin 14941-08-3 C28H34O14 594.56 >=98%
Poricoic acid A(F) 137551-38-3 C31H46O5 498.7 >=98%
Praeruptorin A 73069-25-7 C21H22O7 386.4 >=98%
Praeruptorin B 81740-07-0 C24H26O7 426.46 >=98%
Praeruptorin C 72463-77-5 C24H28O7 428.48 >=98%
Praeruptorin D 73069-28-0 C24H26O7 426.46 >=98%
Praeruptorin E 78478-28-1 C24H28O7 428.47 >=98%
Precyasterone 27335-85-9 C29H44O8 520.65 >=98%
Pregabalin 148553-50-8 C8H17NO2 159.23 >=98%
Pregnenolone 145-13-1 C21H32O2 316.5 >=98%
Prim-O-glucosylcimifugin 80681-45-4 C22H28O11 468.45 >=98%
Prionoid C        
Pristimerin 1258-84-0 C30H40O4 464.64 >=98%
Procyanidin B1 20315-25-7 C30H26O12 578.52 >=98%
Procyanidin B2 29106-49-8 C30H26O12 578.52 >=98%
Procyanidin B3 23567-23-9 C30H26O12 578.52 >=98%
Procyanidin C1 37064-30-5 C45H38O18 866.77 >=98%
Progesterone 57-83-0 C21H30O2 314.46 >=98%
Proline 147-85-3 C5H9NO2 115.1 >=98%
Prosapogenin A 19057-67-1 C39H62O12 722.9 >=98%
Prosapogenin CP4 75799-18-7 C46H74O15 866.5 >=98%
Prosapogenin CP6 72629-76-6 C46H74O16 882.5 >=98%
Protocatechuic acid methyl ester 2150-43-8 C8H8O4 168.2 >=98%
Protodioscin 55056-80-9 C51H84O22 1049.21 >=98%
Protopine 130-86-9 C20H19NO5 353.4 >=98%
Protopine hydrochloride 6164-47-2 C20H20ClNO5 389.83 >=98%
Protopseudohypericin 54328-09-5 C30H18O9 522.46 >=98%
Protosappanin B 102036-29-3 C16H16O6 304.3 >=98%
Prunetin 552-59-0 C16H12O5 284.26 >=98%
Prunetin        
Prunin 529-55-5 C21H22O10 434.4 >=98%
Przewalskin 119400-87-2 C18H24O2 272.4 >=98%
Przewalskinic acid A 136112-75-9 C18H14O8 358.3 >=98%
Przewaquinone A 76843-23-7 C19H18O4 310.4 >=98%
Przewaquinone C        
Pseudoaspidin N/A C25H32O8 460.5 >=98%
Pseudoginsenoside F11 69884-00-0 C42H72O14 801.01 >=98%
Pseudoginsenoside F11        
Pseudoginsenoside RT1 98474-74-9 C47H74O18 927.1 >=98%
Pseudoginsenoside RT5 98474-78-3 C36H62O10 654.88 >=98%
Pseudoginsenoside RT5        
Pseudohypericin 55954-61-5 C30H16O9 520.44 >=98%
Pseudolaric acid A 82508-32-5 C22H28O6 388.5 >=98%
Pseudolaric Acid B 82508-31-4 C23H28O8 432.46 >=98%
Pseudoprotodioscin 102115-79-7 C51H82O2 1031.18 >=98%
Psoralen 66-97-7 C11H6O3 186.2 >=98%
Psoralenoside 905954-17-8 C17H18O9 366.3 >=98%
Psoralidin 18642-23-4 C20H16O5 336.34 >=98%
Pterostilbene 537-42-8 C16H16O3 256.3 >=98%
Puerarin 3681-99-0 C21H20O9 416.38 >=98%
Puerarin 6''-O-xyloside 114240-18-5 C26H28O13 548.49 >=98%
Pulegone 89-82-7 C10H16O 152.2 >=98%
Punicalagin 65995-63-3 C48H28O30 1084.72 >=98%
Punicalin 65995-64-4 C34H22O22 782.52 >=98%
Purpurin 81-54-9 C14H8O5 256.2 >=98%
p-Vinylphenyl O-beta-D-glucopyranoside 62470-46-6 C14H18O6 282.3 >=98%
Pyrocurzerenone 20013-75-6 C15H16O 212.3 >=98%
Pyrogallol 87-66-1 C6H6O3 126.1 >=98%
Qingyangshengenin 84745-94-8 C28H36O8 500.6 >=98%
Quercetagetin-7-O-glucoside 548-75-4 C21H20O13 480.4 >=98%
Quercetin 117-39-5 C15H10O7 302.2 >=98%
Quercetin 3-O-beta-D-xylopyranoside 549-32-6 C20H18O11 434.08 >=98%
Quercetin 3-O-glucoside-7-O-rhamnoside 18016-58-5 C27H30O16 610.52 >=98%
Quercetin Dihydrate 6151-25-3 C15H14O9 338.3 >=98%
Quercetin-3-gentiobioside 7431-83-6 C27H30O17 626.5 >=98%
Quercetin-3-O-glucose-6''-acetate 54542-51-7 C23H22O13 506.41 >=98%
Quercetin-3-O-glucuronide 22688-79-5 C21H18O13 478.4 >=98%
Quercetin-3-O-sophoroside 18609-17-1 C27H30O17 626.51 >=98%
Quercetin-7-O-beta-D-glucopyranoside 491-50-9 C21H20O12 464.38 >=98%
Quercitrin 522-12-3 C21H20O11 448.4 >=98%
Quinine 130-95-0 C20H24N2O2 324.42 >=98%
Raddeanin A 89412-79-3 C47H76O16 897.11 >=98%
Raddeanoside 20 335354-79-5 C47H76O17 913.1 >=98%
Raffinose 17629-30-0 C18H32O16(5H2O) 594.51 >=98%
Ranaconitine 1360-76-5 C32H44N2O9 600.7 >=98%
Rasagiline mesylate 161735-79-1 C13H17NO3S 267.34 >=98%
Rebaudioside A 58543-16-1 C44H70O23 967.01 >=98%
Rebaudioside B 58543-17-2 C38H60O18 804.87 >=98%
Rebaudioside C 63550-99-2 C44H70O22 951.02 >=98%
Rebaudioside D 63279-13-0 C50H80O28 1129.15 >=98%
Rediocide C 677277-98-4 C46H54O13 814.9 >=98%
Rehmannioside A 81720-05-0 C21H32O15 524.5 >=98%
Rehmapicroside 104056-82-8 C16H26O8 346.4 >=98%
rel-(8R,8'R)-dimethyl-(7S,7'R)-bis(3,4-methylenedioxyphenyl)tetrahydro-furan 178740-32-4 C20H20O5 340.4 >=98%
Reserpine 50-55-5 C33H40N2O9 608.69 >=98%
Resibufogenin 465-39-4 C24H32O4 384.51 >=98%
Resorcinol 108-46-3 C6H6O2 110.1 >=98%
Resveratrol 501-36-0 C14H12O3 228.2 >=98%
Reticuline 485-19-8 C19H23NO4 329.4 >=98%
Retinoic acid 302-79-4 C20H28O2 300.44 >=98%
Rhaponiticin 155-58-8 C21H24O9 420.39 >=98%
Rhapontigenin 500-65-2 C15H14O4 258.3 >=98%
Rhapontigenin 3'-O-glucoside 94356-22-6 C21H24O9 420.4 >=98%
Rhein 478-43-3 C15H8O6 284.21 >=98%
Rhein-8-glucoside calcium salt 113443-70-2 C21H16O11.Ca 484.43 >=98%
Rhmannioside D 81720-08-3 C27H42O20 686.61 >=98%
Rhodionin 85571-15-9 C21H20O11 448.38 >=98%
Rhodojaponin II 26116-89-2 C22H34O7 410.51 >=98%
Rhodojaponin III 26342-66-5 C20H32O6 368.47 >=98%
Rhodojaponin V 37720-86-8 C22H34O7 410.5 >=98%
Rhoifolin 17306-46-6 C27H30O14 578.5 >=98%
Rhynchophylline 76-66-4 C22H28N2O4 384.47 >=98%
Riboflavine 83-88-5 C17H20N4O6 376.36 >=98%
Robinin 301-19-9 C33H40O19 740.7 >=98%
Roburic acid 6812-81-3 C30H48O2 440.71 >=98%
Rosarin 84954-93-8 C20H28O10 428.43 >=98%
Rosavin 84954-92-7 C20H28O10 428.43 >=98%
Rosin 85026-55-7 C15H20O6 296.32 >=98%
Rosiridin 100462-37-1 C16H28O7 332.39 >=98%
Rosmarinic acid 20283-92-5 C18H16O8 360.31 >=98%
Rotenone 83-79-4 C23H22O6 394.42 >=98%
Rotundine 10097-84-4 C21H25NO4 355.42 >=98%
Rubiadin 117-02-2 C15H10O4 254.2 >=98%
Rubrofusarin-6-O-beta-D-gentiobioside 24577-90-0 C27H32O15 596.5 >=98%
Rubusoside 64849-39-4 C32H50O13 642.73 >=98%
Ruscogenin 472-11-7 C27H42O4 430.63 >=98%
Rutaecarpine 84-26-4 C18H13N3O 287.3 >=98%
Rutin 153-18-4 C27H30O16 610.5 >=98%
Rutundic acid 20137-37-5 C30H48O5 488.71 >=98%
S-(5'-Adenosyl)-L-methionine chloride 24346-00-7 C15H23ClN6O5S 434.9 >=98%
S-Adenosyl-L-Methtonine 17176-17-9 C15H22N6O5S 398.44 >=98%
Safflor Yellow A 85532-77-0 C27H30O15 594.52 >=98%
Sagittatoside A 118525-35-2 C33H40O15 676.67 >=98%
Sagittatoside B 118525-36-3 C32H38O14 646.64 >=98%
Saikosaponin A 20736-09-8 C42H68O13 780.99 >=98%
Saikosaponin B1 58558-08-0 C42H68O13 780.98 >=98%
Saikosaponin B2 58316-41-9 C42H68O13 780.98 >=98%
Saikosaponin C 20736-08-7 C48H72O17 927.14 >=98%
Saikosaponin D 20874-52-6 C42H68O13 780.99 >=98%
Saikosaponin F 62687-63-2 C48H80O17 929.14 >=98%
Sakakin 21082-33-7 C13H18O7 286.3 >=98%
Sakuranetin 2957-21-3 C16H14O5 286.3 >=98%
Salicyl alcohol 90-01-7 C7H8O2 124.1 >=98%
Salidroside 10338-51-9 C14H20O7 300.3 >=98%
Salvianan        
Salvianolic acid A 96574-01-5 C26H22O10 494.45 >=98%
Salvianolic acid B 115939-25-8 C36H30O16 718.62 >=98%
Salvianolic acid C 115841-09-3 C26H20O10 492.44 >=98%
Salvianolic acid D 142998-47-8 C20H18O10 492.44 >=98%
Salvianolic acid F 158732-59-3 C17H14O6 314.3 >=98%
Salvigenin 19103-54-9 C18H16O6 328.3 >=98%
Salviolone 119400-86-1 C18H20O2 268.4 >=98%
Sanggenol L 329319-20-2 C25H26O6 422.5 >=98%
Sanggenone C 80651-76-9 C40H36O12 708.71 >=98%
Sanggenone D 81422-93-7 C40H36O12 708.71 >=98%
Sanggenone H 86450-80-8 C20H18O6 354.4 >=98%
Sanggenone K 86450-77-3 C30H32O6 488.6 >=98%
Sanguinarine 2447-54-3 C20H14NO4 332.3 >=98%
Saprorthoquinone 102607-41-0 C20H24O2 296.4 >=98%
Sarcosine 107-97-1 C3H7NO2 89.09 >=98%
Sarsasapogenin 126-19-2 C27H44O3 416.64 >=98%
Sauchinone 177931-17-8 C20H20O6 356.36 >=98%
Schaftoside 51938-32-0 C26H28O14 564.49 >=98%
Schinifoline 80554-58-1 C17H23NO 257.4 >=98%
Schisandrin A 7432-28-2 C24H32O7 432.5 >=98%
Schisandrin C 61301-33-5 C22H24O6 384.42 >=98%
Schisandrone 98619-25-1 C21H24O5 356.4 >=98%
Schisanhenol 69363-14-0 C23H30O6 402.48 >=98%
Schisantherin A 58546-56-8 C30H32O9 536.56 >=98%
Schisantherin B 58546-55-7 C28H34O9 514.57 >=98%
Schisantherin E 64917-83-5 C30H34O9 538.6 >=98%
Schisanwilsonin H 1181216-83-0 C30H32O9 536.6 >=98%
Schizandrin A 61281-38-7 C24H32O6 416.51 >=98%
Schizandrin B 61281-37-6 C23H28O6 400.47 >=98%
Sciadopitysin 521-34-6 C33H24O10 580.6 >=98%
Sclareol 515-03-7 C20H36O2 308.5 >=98%
Scoparone 120-08-1 C11H10O4 206.2 >=98%
Scopolamine 51-34-3 C17H21NO4 303.35 >=98%
Scopolamine butylbromide 149-64-4 C21H30BrNO4 440.37 >=98%
Scopolamine hydrobromide 114-49-8 C17H22BrNO4 384.26 >=98%
Scopoletin 92-61-5 C10H8O4 192.2 >=98%
Scopolin 531-44-2 C16H18O9 354.3 >=98%
Scutellarein 529-53-3 C15H10O6 286.24 >=98%
Scutellarin 27740-01-8 C21H18O12 462.37 >=98%
Scutellarin methylester 119262-68-9 C22H20O12 476.39 >=98%
Sec-O-Glucosylhamaudol 80681-44-3 C21H26O10 438.43 >=98%
Secoisolariciresinol Diglucoside 148244-82-0 C32H46O16 686.71 >=98%
Secoxyloganin 58822-47-2 C17H24O11 404.4 >=98%
Semilicoisoflavone B 129280-33-7 C20H16O6 352.3 >=98%
Senegenin 2469-34-3 C30H45ClO6 537.14 >=98%
Senkyunolide A 62006-39-7 C12H16O2 192.25 >=98%
Senkyunolide I 94596-28-8 C12H16O4 224.3 >=98%
Sennoside A 81-27-6 C42H38O20 862.74 >=98%
Sennoside B 128-57-4 C42H38O20 862.74 >=98%
Sesamin 607-80-7 C20H18O6 354.4 >=98%
Sesamol 533-31-3 C7H6O3 138.12 >=98%
Sesamolin 526-07-8 C20H18O7 370.36 >=98%
Sesamoside 117479-87-5 C17H24O12 420.4 >=98%
Shanzhiside methylester 64421-28-9 C17H26O11 406.4 >=98%
Shikimic acid 138-59-0 C7H10O5 174.2 >=98%
Shikonin 517-88-4 C16H16O5 288.31 >=98%
Shikonine 517-89-5 C16H16O5 288.3 >=98%
Shionone 10376-48-4 C30H50O 426.72 >=98%
Siamenoside I 126105-12-2 C54H92O24 1125.29 >=98%
Sibiricaxanthone B 241125-81-5 C24H26O14 538.45 >=98%
Sibiricose A5 107912-97-0 C22H30O14 518.5 >=98%
Sibiricose A6 241125-75-7 C23H32O15 548.5 >=98%
Sideroxylin 3122-87-0 C18H16O5 312.3 >=98%
Sikokianin A 106293-99-6 C31H24O10 556.5 >=98%
Silychristin 33889-69-9 C25H22O10 482.44 >=98%
Silymarin 22888-70-6 C25H22O10 482.46 >=98%
Simvastatin 79902-63-9 C25H38O5 418.56 >=98%
Sinapic acid 530-59-6 C11H12O5 224.2 >=98%
Sinapine 18696-26-9 C16H24NO5+ 310.36 >=98%
Sinapine thiocyanate 7431-77-8 C16H24NO5.CNS 368.45 >=98%
Sinensetin 2306-27-6 C20H20O7 372.37 >=98%
Sinigrin 64550-88-5 C10H16KNO9S2 397.5 >=98%
Sinomenine 115-53-7 C19H23NO4 329.38 >=98%
Sinomenine HCl 6080-33-7 C19H23NO4.HCl 365.85 >=98%
Sipeimine 61825-98-7 C27H43NO3 429.64 >=98%
Skimmianin 83-95-4 C14H13NO4 259.3 >=98%
Skimmin 93-39-0 C15H16O8 324.3 >=98%
Skullcapflavone II 55084-08-7 C19H18O8 374.4 >=98%
Smyrindioloside 87592-77-6 C20H24O10 424.4 >=98%
Sodium Danshensu 67920-52-9 C9H9O5Na 220.2 >=98%
Sodium houttuyfonate 1847-58-1 C14H27NaO5S 330.4 >=98%
Solamargine 20311-51-7 C45H73NO15 868.06 >=98%
Solamarine 20318-30-3 C45H73NO16 884.1 >=98%
Solanesol 13190-97-1 C45H74O 631.07 >=98%
Solasodine 126-17-0 C27H43NO2 413.62 >=98%
Solasonine 19121-58-5 C45H73NO16 884.06 >=98%
Sophocarpine 145572-44-7 C15H22N2O 246.35 >=98%
Sophoflavescenol 216450-65-6 C21H20O6 368.4 >=98%
Sophoraflavanone G 97938-30-2 C25H28O6 424.5 >=98%
Sophoricoside 152-95-4 C21H20O10 432.38 >=98%
Sophoridine 6882-68-4 C15H24N2O 248.4 >=98%
Sorafenib 284461-73-0 C21H16ClF3N4O3 464.83 >=98%
Sorbic acid 110-44-1 C6H8O2 112.13 >=98%
Sorbic acid, 1-p-tolylhydrazide 802048-02-8 C13H16N2O 216.28 >=98%
Soyasaponin Ba 114590-20-4 C48H78O19 959.1 >=98%
Soyasaponin Bb 51330-27-9 C48H78O18 943.12 >=98%
Sparteine sulfate pentahydrate 299-39-8 C15H28N2O4S  332.46 >=98%
Spinosin 72063-39-9 C28H32O15 608.55 >=98%
Squalene 111-02-4 C30H50 410.7 >=98%
Stachydrine hydrochloride 4136-37-2 C7H14ClNO2 179.64 >=98%
Stachyose 10094-58-3 C24H42O21 666.57 >=98%
Stearic Acid 57-11-4 C18H36O2 284.5 >=98%
Stellasterol 2465-11-4 C28H46O 398.7 >=98%
Stevioside 57817-89-7 C38H60O18 804.88 >=98%
Stigmasterol 83-48-7 C29H48O 412.7 >=98%
Stigmasterol glucoside 19716-26-8 C35H58O6 574.8 >=98%
Streptozotocin 18883-66-4 C8H15N3O7 265.22 >=98%
Strychnine 57-24-9 C21H22N2O2 334.41 >=98%
Suberosin 581-31-7 C15H16O3 244.3 >=98%
Succinic acid 110-15-6 C4H6O4 118.1 >=98%
Suchilactone 50816-74-5 C21H20O6 368.4 >=98%
Sucrose 57-50-1 C12H22O11 342.3 >=98%
Sulfotanshinone IIA Sodium N/A C19H17NaO6S 396.39 >=98%
Sunset yellow 2783-94-0 C16H10N2Na2O7S2 452.37 >=98%
Sweroside 14215-86-2 C16H22O9 358.3 >=98%
Swertiajaponin 6980-25-2 C22H22O11 462.4 >=98%
Swertiamarin 17388-39-5 C16H22O10 374.3 >=98%
Swertianolin 23445-00-3 C20H20O11 436.37 >=98%
Swertisin 6991-10-2 C22H22O10 446.4 >=98%
Sylvestroside I 71431-22-6 C33H48O19 748.7 >=98%
Synephrine 94-07-5 C9H13NO2 167.21 >=98%
Syringaresinol-di-O-glucoside 66791-77-3 C34H46O18 742.71 >=98%
Syringic acid 530-57-4 C9H10O5 198.2 >=98%
Syringin 118-34-3 C17H24O9 372.4 >=98%
Syringol 91-10-1 C8H10O3 154.2 >=98%
Taccalonolide A 108885-68-3 C36H46O14 702.74 >=98%
Taccalonolide AJ 1349904-82-0 C34H44O14 676.7 >=98%
Taccalonolide B 108885-69-4 C34H44O13 660.71 >=98%
Talatisamine 20501-56-8 C24H39NO5 421.57 >=98%
Tangeretin 481-53-8 C20H20O7 372.37 >=98%
Tannic acid 1401-55-4 C76H52O46 1701.2 >=98%
Tanshindiol C 97465-71-9 C18H16O5 312.3 >=98%
Tanshinone I 568-73-0 C18H12O3 276.3 >=98%
Tanshinone IIA 568-72-9 C19H18O3 294.4 >=98%
Tanshinone IIA-sulfonic sodium 69659-80-9 C19H17O6S.Na 396.39 >=98%
Tanshinone IIB 17397-93-2 C19H18O4 310.4 >=98%
Taraxasterol 1059-14-9 C30H50O 426.7 >=98%
Taraxasterol acetate 6426-43-3 C32H52O2 468.8 >=98%
Taraxerol 127-22-0 C30H50O 426.7 >=98%
Tartrazine 1934-21-0 C16H9N4Na3O9S2 534.36 >=98%
Tataramide B 187655-56-7 C36H36N2O8 624.69 >=98%
Taxifolin 480-18-2 C15H12O7 304.3 >=98%
Taxiresinol 40951-69-7 C19H22O6 346.38 >=98%
Tectochrysin 520-28-5 C16H12O4 268.3 >=98%
Tectoquinone 84-54-8 C15H10O2 222.2 >=98%
Tectoridin 611-40-5 C22H22O11 462.4 >=98%
Tectorigenin 548-77-6 C16H12O6 300.26 >=98%
Tectorigenin 7-O-xylosylglucoside 231288-19-0 C27H30O15 594.5 >=98%
Telocinobufagin 472-26-4 C24H34O5 402.52 >=98%
Tenacissoside G 191729-43-8 C42H64O14 792.96 >=98%
Tenacissoside H 191729-45-0 C42H66O14 794.97 >=98%
Tenacissoside I 191729-44-9 C44H62O14 814.97 >=98%
Tenuifolin 20183-47-5 C36H56O12 680.37 >=98%
Tenuifoliside A 139726-35-5 C31H38O17 682.6 >=98%
Terchebulin 132854-40-1 C48H28O30 1084.7 >=98%
Terpineol 98-55-5 C10H18O 154.3 >=98%
Terrestrosin D 179464-23-4 C50H80O23 1049.2 >=98%
Terrestrosin K 193605-07-1 C51H82O24 1079.2 >=98%
Testosterone 58-22-0 C19H28O2 288.42 >=98%
Tetraethoxypropane 122-31-6 C11H24O4 220.31 >=98%
Tetrahydroalstonine 6474-90-4 C21H24N2O3 352.4 >=98%
Tetrahydroberberine 522-97-4 C20H21O4N 339.38 >=98%
Tetrahydrocoptisine 7461-02-1 C19H17NO4 323.12 >=98%
Tetrahydrocurcumin 36062-04-1 C21H24O6 372.41 >=98%
Tetrahydroepiberberine 38853-67-7 C20H21NO4 339.15 >=98%
Tetrahydropalmatine 2934-97-6 C21H25NO4 355.42 >=98%
Tetrahydropiperin 23434-88-0 C17H23NO3 289.4 >=98%
Tetramethylpyrazine 1124-11-4 C8H12N2 136.2 >=98%
Tetrandrine 518-34-3 C38H42N2O6 622.76 >=98%
Tetrodotoxin 4368-28-9 C11H17N3O8 319.27 >=98%
Theaflavin 4670-05-7 C29H24O12 564.49 >=98%
Theaflavin 3,3'-di-O-gallate 30462-35-2 C43H32O20 868.7 >=98%
Theaflavin-3'-gallate 28543-07-9 C36H28O16 716.6 >=98%
